Ceník platný od 1. 10. 2026 · konečné ceny · nejsem plátce DPH
Ceník tvorby loga, firemní identity a webu — konečné ceny bez DPH
Všechny ceny níže jsou konečné. Nejsem plátce DPH, takže to, co vidíte, zaplatíte — žádných „+21 %“ na faktuře, které vás u agentur překvapí. Ceny platí pro celou ČR; v Mostě, Litvínově, Teplicích, Chomutově a Ústí nad Labem je v ceně i osobní schůzka.
Grafik a logodesigner Petr Barák · od roku 1992 · záruka vrácení zálohy · první koncepty do 72 h
Ceník tvorby loga
| Položka | Konečná cena | Co dostanete | Dodání |
|---|---|---|---|
| Logo Refresh (modernizace stávajícího loga) | 3 900 Kč | 1 koncept modernizace, 2 kola revizí, vektor SVG/AI/EPS/PDF + PNG/JPG, favicon | 3 pracovní dny |
| Logo Start | 6 900 Kč | 2 koncepty, 2 kola revizí, všechny formáty, favicon + profilový obrázek social, převod práv | 5 pracovních dnů |
| Logo Standardnejčastější | 9 490 Kč | 4 koncepty, 4 kola revizí, všechny formáty + web sada, základní logomanuál (PDF), sada avatarů social, favicon + app ikona, 12 měsíců drobných úprav zdarma | koncepty do 72 h, celkem 5–7 dnů |
| Logo + Brand Identity | 16 900 Kč | Logo Standard + kompletní brand manuál (paleta CMYK/RGB/HEX/Pantone, typografie, pravidla), vizitka, hlavičkový papír, e-mail podpis, 3 šablony social postů, ikona/aplikace | 10–14 dnů |
| Brand manuál k existujícímu logu | 2 290 Kč | Kompletní PDF manuál: verze loga, ochranná zóna, minimální velikosti, barvy, typografie, zakázané použití | 5 dnů |
| Koncept loga navíc | 2 490 Kč | Další koncept nad rámec balíčku | 2 dny |
| Kolo revizí navíc | 1 190 Kč | Další kolo revizí nad rámec balíčku | 1 den |
Pro srovnání: logo s manuálem stojí u českých studií 10 000–24 990 Kč bez DPH, tj. 12 100–30 238 Kč konečných. Detail a ukázky → Tvorba loga · Firemní identita
Ceník tvorby webových stránek
| Položka | Konečná cena | Co dostanete | Dodání |
|---|---|---|---|
| Web Vizitka (one-page) | 5 900 Kč | 1 stránka s 5–7 sekcemi, WordPress + YOOtheme Pro, responzivní, základní SEO (title, meta, schema), kontaktní formulář, GA4, HTTPS; texty od vás nebo AI copy (1 kolo) | 7 dnů |
| Firemní web STARTnejčastější | 11 390 Kč | Do 5 podstránek, WordPress + YOOtheme Pro, on-page SEO + LocalBusiness schema, formulář, GA4, struktura připravená pro AI vyhledávače (FAQ), 1 kolo revizí na stránku, zaškolení 1 h, nastavení Google Business Profile | 14 dnů |
| Firemní web PRO | 23 490 Kč | Do 10 podstránek, dvojjazyčnost CZ/EN, AI copywriting všech stránek, pokročilé SEO + schema (Service/FAQ/Article), blog modul, optimalizace rychlosti (Core Web Vitals), 2 kola revizí, zaškolení 2 h | 3–4 týdny |
| E-shop (WooCommerce) | 27 900 Kč | Do 50 produktů, platební brána, doprava, e-maily, šablona obchodních podmínek/GDPR, SEO produktů, GA4 e-commerce | 4–6 týdnů |
| Další podstránka | 2 490 Kč/ ks | Design + texty + SEO | 2 dny |
| AI copywriting stránky (Vizitka, START) | 890 Kč/ stránka | Text stránky z 30minutového rozhovoru, moje redakce, 1 kolo | 2 dny |
| Správa webu BASIC | 990 Kčměsíčně | Aktualizace WP a pluginů, týdenní záloha, monitoring dostupnosti, 1 h drobných úprav měsíčně | průběžně |
| Správa webu PLUS | 1 990 Kčměsíčně | BASIC + 3 h úprav/obsahu, měsíční SEO report, optimalizace rychlosti | průběžně |
Doména a hosting nejsou v ceně (doporučím a nastavím, platíte přímo poskytovateli — obvykle 1 500–3 000 Kč/rok). Detail → Tvorba webu
Ceník grafických prací a ilustrací
| Položka | Konečná cena | Co dostanete | Dodání |
|---|---|---|---|
| Vizitka | 1 290 Kč | 2 návrhy, 1 kolo revizí, oboustranná, tisková PDF/X + náhled | 3 dny |
| Leták / DL / A4 / A5 | 1 990 Kč | 1 návrh + 2 kola revizí, tisková data | 3 dny |
| Brožura / katalog | 890 Kč/ strana | Sazba + grafika, min. 4 strany, tisková data | cca 1 den / 4 strany |
| Roll-up / banner / plachta | 1 990 Kč | Návrh 85×200 nebo dle rozměru, tisková data | 3 dny |
| Polep vozidla (návrh) | 3 900 Kč | Návrh na šablonu vozu, 2 kola revizí, výrobní data pro polepovou firmu; v Mostě a Litvínově změřím vůz osobně | 5 dnů |
| Online bannery (sada 5 formátů) | 2 490 Kč | 300×250, 728×90, 160×600, 1080×1080, 1200×628; statické, 1 kolo revizí; animované HTML5 +50 % | 3 dny |
| Prezentační šablona (PowerPoint / Google Slides) | 2 490 Kč | Master + 8 typů slidů v brandu, návod | 5 dnů |
| E-mail podpis (HTML) | 690 Kč | Podpis v brandu + návod pro Gmail / Outlook / Seznam | 1 den |
| Překreslení loga do křivek | 890 Kč | Vektorizace stávajícího loga z bitmapy | 1 den |
| Ilustrace jednoduchá | 1 490 Kč/ ks | Vektorová / ikonová ilustrace, 1 kolo revizí; sada 6+ ks −15 % | 2–3 dny |
| Ilustrace komplexní / obal / key visual | 3 900 Kč/ ks | Detailní ilustrace, 2 kola revizí, tisk + web formáty | 5 dnů |
| Maskot / brand character | 7 900 Kč | Postava + 3 pózy, vektor, licence pro merch a social | 7–10 dnů |
Detail → Grafika a ilustrace
Ceník správy sociálních sítí a SEO
| Položka | Konečná cena | Co dostanete | Dodání |
|---|---|---|---|
| Sada 10 social šablon (Canva / Figma) | 3 900 Kč | 10 editovatelných šablon (posty + stories) v brandu, návod | 5 dnů |
| Nastavení profilu | 1 990 Kč | Profilový obrázek, cover, bio s klíčovými slovy, highlights, propojení s webem a Google profilem | 3 dny |
| Správa sociálních sítí START | 4 900 Kčměsíčně | 1 síť, 8 postů měsíčně (grafika + text), plán, publikace, měsíční report | měsíčně |
| Správa sociálních sítí PROnejčastější | 8 900 Kčměsíčně | 2 sítě, 16 postů + 8 stories měsíčně, odpovědi na komentáře a zprávy, report | měsíčně |
| Správa social PRO + reklama | 12 900 Kčměsíčně | PRO + správa Meta / Google Ads (bez kreditu), A/B kreativy, report | měsíčně |
| SEO + GEO audit webu | 4 900 Kč | Technický + obsahový audit, kontrola viditelnosti v ChatGPT / Gemini / Perplexity, prioritizovaný plán | 5 dnů |
| SEO správa | 5 900 Kčměsíčně | Optimalizace 2 stránek měsíčně, 1 článek, schema, správa Google Business Profile, report | měsíčně |
Detail → Sociální sítě
Balíčky, které vyjdou levněji než jednotlivě
Sleva 7–8 % je možná proto, že logo i web vycházejí z jedné schůzky a jedné strategie. Víc než to nesleví nikdo, kdo to dělá poctivě.
Co platí pro všechny položky
Konečná cena. Nejsem plátce DPH. Faktura = číslo z tabulky.
Záruka prvních konceptů (Logo Start, Standard, Identity): nelíbí-li se vám žádný z prvních konceptů, vrátím zálohu v plné výši do 5 pracovních dnů.
Platba: logo a identita 100 % předem (po schválení briefu); web 50 % záloha, 50 % při předání. Faktura se splatností 7 dnů, převodem.
Licence: neomezená — tisk, web, merch, registrace ochranné známky. Zdrojové soubory jsou vaše.
Expres 24 h: +100 % k ceně položky. Práce o víkendu totéž.
Co není v ceně: tisk, doména a hosting, fotografie, stock licence, reklamní kredit. Vždy říkám předem, kolik to bude stát u třetí strany.
Než zavoláte
Otázky k ceníku
Jsou ceny opravdu konečné, nebo se přičítá DPH?
Proč je logo u vás levnější než u agentury?
Mohu si koupit jen jeden koncept navíc nebo jedno kolo revizí?
Co když nevím, který balíček potřebuji?
Platí ceny pro celou ČR?
Kolik stojí logo v ČR v roce 2026 obecně?
Přesnou cenu pro vaši zakázku znáte za minutu
P.S. Ceník je veřejný proto, že nemám co skrývat. Kdo vám cenu neřekne, dokud si s vámi „nesjedná schůzku“, ji odvozuje od toho, kolik si podle něj můžete dovolit.
MalbarDesign®